Choose Your Vehicle
Fes ↔ FEZ Airport Transfer Prices
Select the vehicle that suits your group size and comfort level.
⭐ MOST POPULAR
Sedan
1–4 passengers
MAD 200
one way / FEZ airport transfer
- Air conditioning
- 3 suitcases included
- Fixed price guaranteed
- Meet & greet
- Bottled water
Van
5–7 passengers
MAD 350
one way / FEZ airport transfer
- Air conditioning
- 6 suitcases included
- Fixed price guaranteed
- Meet & greet
- Child seat available
Minibus
8–14 passengers
MAD 650
one way / FEZ airport transfer
- Air conditioning
- Large luggage space
- Fixed price guaranteed
- Meet & greet
- Ideal for groups & families
Coach
15–17 passengers
MAD 800
one way / FEZ airport transfer
- Air conditioning
- Maximum luggage capacity
- Fixed price guaranteed
- Meet & greet
- Perfect for tours & events
All prices include taxes. Round-trip discounts available. Group rates on request.
Everything Included in Every Booking
Fixed price – no meter
Flight tracking
Door-to-door service
Air conditioning
Licensed driver
English-speaking
Free cancellation 24h
Invoice available
All Destinations
Full Route Pricing from Fes
Prices below are for a standard sedan. Larger vehicles available at proportional rates.
| Route | Distance | Duration | Sedan (1–4) | Van (5–7) | Minibus (8–14) | Coach (15–17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fes ↔ FEZ Airport ⭐ Top | 15 km | ~20 min | 200 MAD | 350 MAD | 650 MAD | 800 MAD | Book |
| Fes → Meknes | 60 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1,300 MAD | 1,400 MAD | Book |
| Fes → Ifrane | 65 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1,300 MAD | 1,400 MAD | Book |
| Fes → Azrou | 85 km | ~1.5h | 800 MAD | 900 MAD | 1,400 MAD | 1,500 MAD | Book |
| Fes → Chefchaouen Popular | 200 km | ~3.5h | 1,400 MAD | 1,600 MAD | 2,600 MAD | 2,700 MAD | Book |
| Fes → Rabat | 200 km | ~2.5h | 2,200 MAD | 2,700 MAD | 3,200 MAD | 3,700 MAD | Book |
| Fes → Kenitra | 180 km | ~2.5h | 2,200 MAD | 2,700 MAD | 3,200 MAD | 3,700 MAD | Book |
| Fes → Tetouan | 280 km | ~4h | 1,900 MAD | 2,200 MAD | 3,200 MAD | 3,300 MAD | Book |
| Fes → Martil | 250 km | ~3.5h | 2,000 MAD | 2,400 MAD | 3,500 MAD | 3,900 MAD | Book |
| Fes → Tangier City | 300 km | ~4h | 2,000 MAD | 2,300 MAD | 3,200 MAD | 3,300 MAD | Book |
| Fes → Tangier Med Port | 320 km | ~4h | 2,300 MAD | 2,600 MAD | 3,400 MAD | 3,500 MAD | Book |
| Fes → Tangier Airport (TNG) | 300 km | ~4h | 2,100 MAD | 2,300 MAD | 3,100 MAD | 3,300 MAD | Book |
| Fes → Casablanca | 320 km | ~4h | 2,300 MAD | 2,500 MAD | 3,300 MAD | 3,700 MAD | Book |
| Fes → Casablanca Airport (CMN) | 320 km | ~4h | 2,500 MAD | 2,900 MAD | 3,600 MAD | 3,900 MAD | Book |
| Fes → El Jadida | 400 km | ~5h | 3,300 MAD | 3,800 MAD | 5,000 MAD | 5,000 MAD | Book |
| Fes → Marrakech Popular | 530 km | ~6.5h | 3,300 MAD | 3,800 MAD | 5,000 MAD | 5,000 MAD | Book |
| Fes: Meknes + Volubilis Day Trip | 280 km | Full day | 900 MAD | 1,200 MAD | 1,800 MAD | 2,000 MAD | Book |
| Fes → Ifrane (return same day) | 130 km | Full day | 1,200 MAD | 1,500 MAD | 2,000 MAD | 2,200 MAD | Book |
| Fes → Chefchaouen (return same day) | 400 km | Full day | 1,900 MAD | 2,300 MAD | 3,000 MAD | 3,300 MAD | Book |
| Fes City Tour (full day) | Fes | Full day | 500 MAD | 600 MAD | 900 MAD | 900 MAD | Book |
| Chefchaouen + Meknes + Volubilis → Fes | 280 km | Full day | 2,000 MAD | 2,500 MAD | 3,000 MAD | 3,300 MAD | Book |
Prices are one-way for a sedan. Return journey discounts available. Prices in MAD (Moroccan Dirham). For custom routes or group discounts, please contact us.