Scegliete il vostro veicolo
Prezzi del transfer Fez ↔ aeroporto FEZ
Scegliete il veicolo più adatto alle dimensioni del vostro gruppo e al livello di comfort che cercate.
Berlina
1–4 passeggeri
solo andata / transfer aeroporto FEZ
- Aria condizionata
- 3 valigie incluse
- Prezzo fisso garantito
- Accoglienza con cartello
- Acqua in bottiglia
Van
5–7 passeggeri
solo andata / transfer aeroporto FEZ
- Aria condizionata
- 6 valigie incluse
- Prezzo fisso garantito
- Accoglienza con cartello
- Seggiolino per bambini disponibile
Minibus
8–14 passeggeri
solo andata / transfer aeroporto FEZ
- Aria condizionata
- Ampio spazio bagagli
- Prezzo fisso garantito
- Accoglienza con cartello
- Ideale per gruppi e famiglie
Pullman
15–17 passeggeri
solo andata / transfer aeroporto FEZ
- Aria condizionata
- Massima capacità bagagli
- Prezzo fisso garantito
- Accoglienza con cartello
- Perfetto per tour ed eventi
Tutti i prezzi includono le tasse. Sconti su andata e ritorno. Tariffe per gruppi su richiesta.
Tutto incluso in ogni prenotazione
Tutte le destinazioni
Prezzi di tutte le tratte da Fez
Prezzi per veicolo per ogni dimensione del gruppo.
| Tratta | Distanza | Durata | Berlina (1–4) | Van (5–7) | Minibus (8–14) | Pullman (15–17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fez ↔ Aeroporto FEZ ⭐ Top | 15 km | ~20 min | 200 MAD | 350 MAD | 650 MAD | 800 MAD | Prenota |
| Fez → Meknès | 60 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Prenota |
| Fez → Ifrane | 65 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Prenota |
| Fez → Azrou | 85 km | ~1.5h | 800 MAD | 900 MAD | 1.400 MAD | 1.500 MAD | Prenota |
| Fez → Taza | 120 km | ~1h30 | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.700 MAD | 1.700 MAD | Prenota |
| Fez → Chefchaouen Popolare | 200 km | ~3.5h | 1.400 MAD | 1.600 MAD | 2.600 MAD | 2.700 MAD | Prenota |
| Fez → Rabat | 200 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Prenota |
| Fez → Kenitra | 180 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Prenota |
| Fez → Tetouan | 280 km | ~4h | 1.900 MAD | 2.200 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Prenota |
| Fez → Martil | 250 km | ~3.5h | 2.000 MAD | 2.400 MAD | 3.500 MAD | 3.900 MAD | Prenota |
| Fez → Tangeri città | 300 km | ~4h | 2.000 MAD | 2.300 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Prenota |
| Fez → Porto di Tanger Med | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.600 MAD | 3.400 MAD | 3.500 MAD | Prenota |
| Fez → Aeroporto di Tangeri (TNG) | 300 km | ~4h | 2.100 MAD | 2.300 MAD | 3.100 MAD | 3.300 MAD | Prenota |
| Fez → Casablanca | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.500 MAD | 3.300 MAD | 3.700 MAD | Prenota |
| Fez → Aeroporto di Casablanca (CMN) | 320 km | ~4h | 2.500 MAD | 2.900 MAD | 3.600 MAD | 3.900 MAD | Prenota |
| Fez → El Jadida | 400 km | ~5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Prenota |
| Fez → Marrakech Popolare | 530 km | ~6.5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Prenota |
| Escursione Fez: Meknès + Volubilis | 280 km | Giornata intera | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.800 MAD | 2.000 MAD | Prenota |
| Fez → Ifrane (andata e ritorno in giornata) | 130 km | Giornata intera | 1.200 MAD | 1.500 MAD | 2.000 MAD | 2.200 MAD | Prenota |
| Fez → Chefchaouen (andata e ritorno in giornata) | 400 km | Giornata intera | 1.600 MAD | 1.800 MAD | 2.700 MAD | 2.800 MAD | Prenota |
| Tour di Fez (giornata intera) | Fez | Giornata intera | 500 MAD | 600 MAD | 900 MAD | 900 MAD | Prenota |
| Chefchaouen + Meknès + Volubilis → Fez | 280 km | Giornata intera | 2.000 MAD | 2.500 MAD | 3.000 MAD | 3.300 MAD | Prenota |
Prezzi per veicolo, solo andata salvo diversa indicazione. Sconti sul viaggio di ritorno. Prezzi in MAD (dirham marocchino). Per tratte su misura o sconti per gruppi, contattateci.