Kies uw voertuig
Prijzen transfer Fez β luchthaven FEZ
Kies het voertuig dat het best past bij de grootte van uw groep en het comfort dat u zoekt.
Sedan
1β4 passagiers
enkele reis / transfer luchthaven FEZ
- Airconditioning
- 3 koffers inbegrepen
- Gegarandeerde vaste prijs
- Ontvangst met naambord
- Flessen water
Van
5β7 passagiers
enkele reis / transfer luchthaven FEZ
- Airconditioning
- 6 koffers inbegrepen
- Gegarandeerde vaste prijs
- Ontvangst met naambord
- Kinderzitje beschikbaar
Minibus
8β14 passagiers
enkele reis / transfer luchthaven FEZ
- Airconditioning
- Veel bagageruimte
- Gegarandeerde vaste prijs
- Ontvangst met naambord
- Ideaal voor groepen en gezinnen
Touringcar
15β17 passagiers
enkele reis / transfer luchthaven FEZ
- Airconditioning
- Maximale bagageruimte
- Gegarandeerde vaste prijs
- Ontvangst met naambord
- Perfect voor rondreizen en evenementen
Alle prijzen zijn inclusief belastingen. Korting op retourritten. Groepstarieven op aanvraag.
Alles inbegrepen bij elke boeking
Alle bestemmingen
Prijzen van alle routes vanuit Fez
Prijzen per voertuig voor elke groepsgrootte.
| Route | Afstand | Duur | Sedan (1β4) | Van (5β7) | Minibus (8β14) | Touringcar (15β17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fez β Luchthaven FEZ β Top | 15 km | ~20 min | 200 MAD | 350 MAD | 650 MAD | 800 MAD | Boeken |
| Fez β Meknes | 60 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Boeken |
| Fez β Ifrane | 65 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Boeken |
| Fez β Azrou | 85 km | ~1.5h | 800 MAD | 900 MAD | 1.400 MAD | 1.500 MAD | Boeken |
| Fez β Taza | 120 km | ~1h30 | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.700 MAD | 1.700 MAD | Boeken |
| Fez β Chefchaouen Populair | 200 km | ~3.5h | 1.400 MAD | 1.600 MAD | 2.600 MAD | 2.700 MAD | Boeken |
| Fez β Rabat | 200 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Boeken |
| Fez β Kenitra | 180 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Boeken |
| Fez β Tetouan | 280 km | ~4h | 1.900 MAD | 2.200 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Boeken |
| Fez β Martil | 250 km | ~3.5h | 2.000 MAD | 2.400 MAD | 3.500 MAD | 3.900 MAD | Boeken |
| Fez β Tanger stad | 300 km | ~4h | 2.000 MAD | 2.300 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Boeken |
| Fez β Haven Tanger Med | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.600 MAD | 3.400 MAD | 3.500 MAD | Boeken |
| Fez β Luchthaven Tanger (TNG) | 300 km | ~4h | 2.100 MAD | 2.300 MAD | 3.100 MAD | 3.300 MAD | Boeken |
| Fez β Casablanca | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.500 MAD | 3.300 MAD | 3.700 MAD | Boeken |
| Fez β Luchthaven Casablanca (CMN) | 320 km | ~4h | 2.500 MAD | 2.900 MAD | 3.600 MAD | 3.900 MAD | Boeken |
| Fez β El Jadida | 400 km | ~5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Boeken |
| Fez β Marrakech Populair | 530 km | ~6.5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Boeken |
| Dagtocht Fez: Meknes + Volubilis | 280 km | Hele dag | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.800 MAD | 2.000 MAD | Boeken |
| Fez β Ifrane (heen en terug op één dag) | 130 km | Hele dag | 1.200 MAD | 1.500 MAD | 2.000 MAD | 2.200 MAD | Boeken |
| Fez β Chefchaouen (heen en terug op één dag) | 400 km | Hele dag | 1.600 MAD | 1.800 MAD | 2.700 MAD | 2.800 MAD | Boeken |
| Stadstour Fez (hele dag) | Fez | Hele dag | 500 MAD | 600 MAD | 900 MAD | 900 MAD | Boeken |
| Chefchaouen + Meknes + Volubilis β Fez | 280 km | Hele dag | 2.000 MAD | 2.500 MAD | 3.000 MAD | 3.300 MAD | Boeken |
Prijzen per voertuig, enkele reis tenzij anders vermeld. Korting op de terugrit. Prijzen in MAD (Marokkaanse dirham). Voor routes op maat of groepskortingen kunt u contact met ons opnemen.