Elija su vehículo
Precios del traslado Fez ↔ aeropuerto FEZ
Elija el vehículo que mejor se adapte al tamaño de su grupo y al nivel de comodidad que busca.
Sedán
1–4 pasajeros
solo ida / traslado aeropuerto FEZ
- Aire acondicionado
- 3 maletas incluidas
- Precio fijo garantizado
- Recepción con cartel
- Agua embotellada
Monovolumen
5–7 pasajeros
solo ida / traslado aeropuerto FEZ
- Aire acondicionado
- 6 maletas incluidas
- Precio fijo garantizado
- Recepción con cartel
- Silla infantil disponible
Minibús
8–14 pasajeros
solo ida / traslado aeropuerto FEZ
- Aire acondicionado
- Gran espacio para equipaje
- Precio fijo garantizado
- Recepción con cartel
- Ideal para grupos y familias
Autocar
15–17 pasajeros
solo ida / traslado aeropuerto FEZ
- Aire acondicionado
- Máxima capacidad de equipaje
- Precio fijo garantizado
- Recepción con cartel
- Perfecto para circuitos y eventos
Todos los precios incluyen impuestos. Descuentos en ida y vuelta. Tarifas para grupos bajo petición.
Todo incluido en cada reserva
Todos los destinos
Precios de todos los trayectos desde Fez
Precios por vehículo para cada tamaño de grupo.
| Trayecto | Distancia | Duración | Sedán (1–4) | Monovolumen (5–7) | Minibús (8–14) | Autocar (15–17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fez ↔ Aeropuerto FEZ ⭐ Top | 15 km | ~20 min | 200 MAD | 350 MAD | 650 MAD | 800 MAD | Reservar |
| Fez → Mequinez | 60 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Reservar |
| Fez → Ifrane | 65 km | ~1h | 700 MAD | 800 MAD | 1.300 MAD | 1.400 MAD | Reservar |
| Fez → Azrou | 85 km | ~1.5h | 800 MAD | 900 MAD | 1.400 MAD | 1.500 MAD | Reservar |
| Fez → Taza | 120 km | ~1h30 | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.700 MAD | 1.700 MAD | Reservar |
| Fez → Chefchaouen Popular | 200 km | ~3.5h | 1.400 MAD | 1.600 MAD | 2.600 MAD | 2.700 MAD | Reservar |
| Fez → Rabat | 200 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Reservar |
| Fez → Kenitra | 180 km | ~2.5h | 2.200 MAD | 2.700 MAD | 3.200 MAD | 3.700 MAD | Reservar |
| Fez → Tetuán | 280 km | ~4h | 1.900 MAD | 2.200 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Reservar |
| Fez → Martil | 250 km | ~3.5h | 2.000 MAD | 2.400 MAD | 3.500 MAD | 3.900 MAD | Reservar |
| Fez → Tánger ciudad | 300 km | ~4h | 2.000 MAD | 2.300 MAD | 3.200 MAD | 3.300 MAD | Reservar |
| Fez → Puerto Tánger Med | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.600 MAD | 3.400 MAD | 3.500 MAD | Reservar |
| Fez → Aeropuerto de Tánger (TNG) | 300 km | ~4h | 2.100 MAD | 2.300 MAD | 3.100 MAD | 3.300 MAD | Reservar |
| Fez → Casablanca | 320 km | ~4h | 2.300 MAD | 2.500 MAD | 3.300 MAD | 3.700 MAD | Reservar |
| Fez → Aeropuerto de Casablanca (CMN) | 320 km | ~4h | 2.500 MAD | 2.900 MAD | 3.600 MAD | 3.900 MAD | Reservar |
| Fez → El Jadida | 400 km | ~5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Reservar |
| Fez → Marrakech Popular | 530 km | ~6.5h | 3.300 MAD | 3.800 MAD | 5.000 MAD | 5.000 MAD | Reservar |
| Excursión Fez: Mequinez + Volubilis | 280 km | Día completo | 900 MAD | 1.200 MAD | 1.800 MAD | 2.000 MAD | Reservar |
| Fez → Ifrane (ida y vuelta en el día) | 130 km | Día completo | 1.200 MAD | 1.500 MAD | 2.000 MAD | 2.200 MAD | Reservar |
| Fez → Chefchaouen (ida y vuelta en el día) | 400 km | Día completo | 1.600 MAD | 1.800 MAD | 2.700 MAD | 2.800 MAD | Reservar |
| Visita de Fez (día completo) | Fez | Día completo | 500 MAD | 600 MAD | 900 MAD | 900 MAD | Reservar |
| Chefchaouen + Mequinez + Volubilis → Fez | 280 km | Día completo | 2.000 MAD | 2.500 MAD | 3.000 MAD | 3.300 MAD | Reservar |
Precios por vehículo, solo ida salvo indicación. Descuentos en el viaje de vuelta. Precios en MAD (dírham marroquí). Para trayectos a medida o descuentos para grupos, contáctenos.